Contents
Model | Price in New Delhi |
---|---|
Volvo XC 90 | Rs. 80.90 Lakh – 1.31 Cr* |
Lamborghini Urus | Rs. 3.15 – 3.43 Cr* |
Land Rover Defender | Rs. 76.57 Lakh – 1.11 Cr* |
BMW X7 | Rs. 93.00 Lakh – 1.65 Cr* |
How much does a supercar cost?
The Complete List
Rank | Brand | Price (USD) |
---|---|---|
1 | Mercedes | $8,000,000 |
2 | Lamborghini | $4,500,000 |
3 | Lykan | $3,400,000 |
4 | Ferrari | $3,100,000 |
Which is the No 1 car in India?
The top Indian car brands are Mahindra, Hyundai, Maruti Suzuki, Toyota.
…
Top 10 Cars in India.
Model | Price in New Delhi |
---|---|
Mahindra Bolero | Rs. 8.62 – 9.61 Lakh* |
Hyundai Creta | Rs. 10.16 – 17.87 Lakh* |
Maruti Swift | Rs. 5.81 – 8.56 Lakh* |
Toyota Fortuner | Rs. 30.34 – 38.30 Lakh* |
Which is the best car under 50 lakhs?
Among them Toyota Fortuner (Rs. 30.34 – 38.30 Lakh), Ford Endeavour (Rs. 33.81 – 36.26 Lakh), Toyota Camry (Rs.
…
Top 5 Cars Under 50 Lakh.
Model | Price in New Delhi |
---|---|
Ford Endeavour | Rs. 33.81 – 36.26 Lakh* |
Toyota Camry | Rs. 40.59 Lakh* |
Mercedes-Benz GLA | Rs. 43.60 – 58.80 Lakh* |
MG Gloster | Rs. 29.98 – 37.28 Lakh* |
Which country has cheapest supercars?
Canada gets ranked the cheapest country to buy a supercar.